| Alimentazione |
|
| Tensione di alimentazione | 24 V DC (± 5%) |
| Assorbimento di corrente | circa 650mA |
| Connettore | Circolare 3 poli plug-in |
| Connettore J1 pos. PIN 1 | 0 V |
| Connettore J1 pos. PIN 2 | Massa strumento |
| Connettore J1 pos. PIN 3 | 24 V DC (± 5%) |
| Connettore J2 (Stelo Sonda) | |
| Connettore | Circolare 5 poli plug-in - Socket |
| Connettore J3 | |
| Connettore | Circolare 5 poli plug-in - Socket |
| Connettore J3 pos. PIN 1 | Uscita Digitale |
| Connettore J3 pos. PIN 2 | 0 V (per uscita analogica in tensione) |
| Connettore J3 pos. PIN 3 | 0 V (per uscita analogica in corrente) |
| Connettore J3 pos. PIN 4 | Uscita in tensione (lineare nel campo 0-10 V con impedenza max. 1800 C) |
| Connettore J3 pos. PIN 5 | Uscita in corrente (lineare nel campo 4-20mA con carico max. 500 C) |
| Condizioni operative e parametri generali | |
| Temperatura operativa | Da –10 a +50°C |
| Da –10°C a +50°C | 12 bit |
| Custodia esterna | |
| Materiale custodia | Alluminio (grigio) |
| Tipo di protezione custodia | IP54 |
| Peso custodia | circa 600gr |
| Dimensione custodia | circa 152 x 65 x 85mm (l x h x p) |
| Stelo di alloggiamento sonda | |
| Lunghezza stelo | circa 220mm (oppure 400mm) |
| Diametro sonda | circa 12mm |
| Materiale sonda | Acciao inox 1.4301 |
| Sensore | |
| Tempo di riscaldamento | circa 10 min |
| Campo di misura | da 0.1 a 25% Vol. di O2 (pressione parziale di O2 ) |
| Accuratezza | ± 2% fondo scala (Fs) |
| Ripetibilità | ± 1% |
| Temperatura | sino a 450°C |
| Velocità del gas di scarico | Sino a 10 m/s |
| Tempo di risposta | circa 3 sec |
| Tipo di protezione sensore | IP40 |