| Alimentazione |
|
| Tensione di alimentazione | +24 V DC (+/- 5%) |
| Assorbimento di corrente | 105 mA circa a 24 V DC |
| Morsetto ad inserzione rapida | 0.5 - 2.5 mm² |
| Connessioni | |
| Morsettiera pos. (+) | +24 V DC (+/- 5%) |
| Morsettiera pos. (-) | 0 V |
| Morsettiera pos. (S) | 4-20 mA (carico max 500Ω) |
| Morsettiera pos. (4) | Non assegnato |
| Morsettiera pos. (5) | Non assegnato |
| Morsettiera pos. (6) | Non assegnato |
| Temperatura ambiente di esercizio | Sens. a pellistore: da -20° a 40°C (-40/+60°C a richiesta) Sens. cella elettrohimica: da –10°C a 40°C |
| Pressione dell’aria esterna di esercizio | Da 700hPa a 1300 hPa |
| Massima umidità ambiente di esercizio | Da 10% UR a 95% UR (non condensata) |
| Custodia e alloggiamento sonda | |
| Materiale custodia/sonda | Lega di alluminio / acciaio INOX |
| Peso del trasmettitore | circa 1100 gr |
| Dimensione strumento | Ø84 mm x H78 mm (solo custodia) |
| Cavo di connessione | Cavo in rame 3 x 1.5 mm + Schermo |
| Display | Display alfanimerico 4 digit (il display può visualizzare i valori misurati e/o lo stato del sensore) |
| Controllo del trasmettitore | Tramite 2 bottoni |
| Sensore | |
| Campo di misura | Sens. a pellistore: 0-100% L.E.L. Sens. cella elettrohimica: 0-300ppm CO |
| Metodo di ingresso gas | Per diffusione |
| Tempo di riscaldamento | 5 min. circa |
| Certificazione | |
| Tipologia di certificazione ATEx | Certificazione ATEX TPS 09ATEX 1 421X -EX II G Ex d IIC T6 - Utilizzabile in zona 1 e 2 |
| Codice d’Ordine | |
| | Trasmettitore con sensore di tipo a pellistore per la misura di L.E.L. in aree classificate per pericolo di esplosione secondo direttiva ATEx 94/9/Ec. BN 1.000.521 |
| | Trasmettitore con sensore di tipo elettrochimico per la misura di CO in aree classificate per pericolo di esplosione secondo direttiva ATEx 94/9/Ec. BN 1.000.522 |