Spécifications Techniques |
Chamber |
Echelle d’humidité générée | 5 to 95% RH |
Stabilité HR | ±0.5% |
Uniformité HR | ±0.5% |
Durée de stabilisation | En général <5 min pour une stabilité complète après un changement de palier de 10%HR |
Sonde de contrôle |
Précision HR | ±0.8% |
Précision Température | ±0.2°C |
Stabilité à long terme | ±1% par an |
Spécifications électriques |
Interface Utilisateur | Ecran tactile couleur 4.3“ LCD |
Interface avec les sondes | 24V tension d’excitation, signaux acceptés: 0–20 mA, 4–20 mA, 0–1 V, 0–5 V, 0–10 V |
Unités de mesure | %RH, température in °C, °F |
Résolution de l’affichage | 0.1 |
Enregistrement de données | 2Gb de mémoire interne disponible pour les fichiers; ou 10.6ans stockés à 5s d’intervalle |
Batterie (En Option) | 1500 mAh |
Alimentation | 24 V DC (100 à 240 V AC, 50/60 Hz adaptateur inclus) |
Spécifications Mécaniques |
Ports des sondes | 8 – adaptateurs de port pour accueillir des sondes de diamètres: 12mm, 13.5mm, 14mm, 15mm, 18.5mm, 19mm, 24mm, 25mm |
Volume de la chambre | Approx 1050cm3 |
Profondeur maximum d’insertion des sondes | 60mm |
Capacité du réservoir de dessiccation | 25cm3 |
Capacité du réservoir de saturation | 25ml |
Conditions environnementales | +5 to +40°C |
Dimensions | 100 x 250 x 300mm (h x w x d) |
Poids | 3.2kg |